| Funktion | Name | neu / bisher |
|---|
Vorstand / Erweiterter Vorstand
|
|
|
| Präsident | Meier Ruedi | bisher
|
| Vizepräsident |
|
|
| Leiter Finanzen | Braun Andreas | bisher |
Leiter Sport
|
| vakant |
| Leiter Sport/Nachwuchs | Sosic Slavisa | bisher |
| Leiter Infrastruktur | Bissegger Christian | bisher |
| Leiter Marketing | Aeschlimann Sandro | bisher |
| Kommunikation | Graf Fabian | bisher |
| Kommunikation | Fischer Tobija | bisher |
| Vereinsadministration | Huss Barbara | bisher |
| Spielkommission |
|
|
| Leiter Spielbetrieb | Prifti Karin | bisher |
| Aufgebote Juniorenschiedsrichter (E-D) | Prifti Karin | bisher |
| J&S Coach | Binder Bruno | bisher |
| Koordinator KiFu-Turniere | vakant | vakant |
| Leistungsfussball |
|
|
| Leiter Aktive | Bretscher Christian | bisher |
| 1. Mannschaft Trainer |
| vakant |
| 1. Mannschaft Coach | Graf Fabian | bisher |
| 2. Mannschaft Trainer | Christen Fabian | bisher |
| 2. Mannschaft Trainer | Marchiori Felipe | bisher |
| 3. Mannschaft Trainer | Brügge Oliver | bisher |
| 3. Mannschaft Coach | Münger Dario | bisher |
| Junioren A+ Trainer |
|
|
| Junioren A+ Trainer |
|
|
| Torhütertrainer Leistungsfussball | Frauenfelder Ramon | bisher |
| Senioren |
|
|
| Koordinator Senioren | Mäder Philippe | bisher |
| Senioren 30+ Trainer | Hamecher Dominik | bisher |
| Senioren 30+ Coach | Dialer Lukas | bisher |
| Senioren 40+ Trainer | Vena Mirco | bisher |
| Senioren 40+ Trainer | Bissegger Christian | bisher |
| Senioren 50+ Coach | Hamecher Rolf | bisher |
| Senioren 50+ Coach | Morf Urs | bisher |
| Senioren 50+ Coach | Orlandi Claudio | bisher |
| Frauen |
|
|
| Leiter Frauen / Juniorinnen | Odermatt Roger | bisher |
- Mannschaft Frauen Trainer
| vakant |
|
- Mannschaft Frauen Coach
| vakant |
|
| 2. Mannschaft Frauen Trainer | Frauenfelder Patrice (FC Elgg) | bisher |
2. Mannschaft Frauen Coach | Rossi Diego (FC Elgg) | bisher |
| Junioren |
|
|
| Sekretariat Junioren | Lattmann Sandra | bisher |
| Koordinator Junioren (B-D) | Kayali Ercument | bisher |
| Junioren Ba Trainer |
| vakant |
| Junioren Ba Trainer |
| vakant |
| Junioren Bb Trainer |
| vakant |
| Junioren Bb Trainer |
| vakant |
| Junioren Ca Trainer | Inderbitzin Jeanine |
|
| Junioren Ca Trainer | Osta Mario |
|
| Junioren Cb Trainer | Eberhart Michael |
|
| Junioren Cb Coach | Schwertfeger Dominik |
|
| Junioren Da9 Trainer | Meier Roman |
|
| Junioren Da9 Trainer | Colonna Alec |
|
| Junioren Db9 Trainer | Stühlinger Patrick |
|
| Junioren Db9 Coach | Furrer Urban |
|
| Junioren Da7 Trainer | Fenn Philipp | neu |
| Junioren Da7 Coach | Ambrogiani Gian Luca | neu |
| Junioren Db7 Trainer | Hediger Michael | neu |
| Junioren Db7 Coach | Jusufi Orhan | neu |
| Koordinator KiFu (E-G) | Pino Miguel | bisher |
| Junioren Ea Trainer | Patric Capeder | neu |
| Junioren Ea Trainer | Garrido Daniel | neu |
| Junioren Eb Trainer | Pino Miguel | neu |
| Junioren Eb Trainer | Franz Christian | neu |
| Junioren Eb Trainer | Türkmen Turgay | neu |
| Junioren Ec/Ed Pool Trainer | Neumann Michael | bisher |
| Junioren Ec/Ed Pool Trainer | Dialer Lukas | bisher |
| Junioren Ec/Ed Pool Trainer | Muccio Daniele | bisher |
| Junioren Ec/Ed Pool Trainer | Egli Christian | neu |
| Junioren Fa Trainer | Rüttimann Rico | neu |
| Junioren Fa Trainer | Büchler André | neu |
| Junioren Fb Trainer | Tschennett Tino | neu |
| Junioren Fb Trainer | Garulo Fabrizio | NEU |
| Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Binder Bruno | bisher |
| Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Müller Robin-Joel | bisher |
| Junioren Fc/Fd Pool Trainer | vakant |
|
| Junioren G Trainer | Rüttimann Nathalie | neu |
| Junioren G Trainer | Ebinger Raphael | neu |
| Koordinator Torspieler Junioren | Schwertfeger Dominik |
|
| Torspielertrainer Junioren | Osta Dario |
|
| Juniorinnen |
|
|
| Koordinator Juniorinnen | Odermatt Roger |
|
| Juniorinnen A Trainer | Odermatt Roger |
|
| Juniorinnen A Trainer | Bachmann Silvan |
|
| Juniorinnen D Trainer | Koch Markus |
|
| Juniorinnen D Trainer | Vogt Armando |
|
| Juniorinnen E Trainerin | Raschle Kim |
|
| Juniorinnen E Trainerin | Meier Luzia |
|
| Umsetzung Ausbildungskonzept |
|
|
| Leiter Ausbildung | Bernhard Michael |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Schiedsrichter |
|
|
| Schiedsrichter-Obmann / Schiedsrichter | Morf Nicolas |
|
| Schiedsrichter | Zogaj Bekim |
|
| Schiedsrichter | Huber Michael |
|
| Schiedsrichterin | Schär Anna Nina |
|
| Schiedsrichter | Suter Matthias |
|
| Schiedsrichter | Hinrichs Richard |
|
| Schiedsrichter | Demuth Robert |
|
| Schiedsrichter | Kalberer Fabian |
|
|
|
|
| Weitere Funktionäre / Lokale |
|
|
| Mitgliederkassierin | Alicajic Kadifa |
|
| Materialverwaltung | Meier Manuela |
|
| Platzspeaker | Nico Schär |
|
| Platzwart | Anderegg Christian |
|
| Clubhaus Rietsamen | --- |
|
| Clubhauspächterin / Restaurant | Bissegger Karin |
|
| Vereins-Fotografin | Osta Nicole |
|
| OK Grümpelturnier |
|
|
| Präsident | Osta Rafael | bisher |
| Finanzen | Morf Nicolas | bisher |
| Marketing | Fallegger Ayrin | bisher |
| Marketing | Fischer Tobija | bisher |
| Sponsoring | Osta Sandro | bisher |
| Festwirt | Oehninger Robin | bisher |
| Festwirt | Kälin Silvan | bisher |
| Bauchef | Hübscher Michael | bisher |
| Bauchef | Morf Robin | bisher |
| Tombola | Osta Mario | bisher |
| Tombola | Inderbitzin Carmen | bisher |
| Spielbetrieb | Stanger Tim | bisher |
| Spielbetrieb | Eichhorn Andri | bisher |
| Spielbetrieb | Grabo Nik | neu |
| Spielbetrieb | Baumgartner Lars | neu |
| Barchef | Misteli Samuel | bisher |
| Barchef | Stanger Kevin | bisher |
| OK Juniorinnen Turnier |
|
|
| Werbung & Preise | Frauenfelder Patrice |
|
| Anmeldewesen & Finanzen | Odermatt Roger |
|
| Spielbetrieb | Bachmann Silvan |
|
| OK Hallenturnier |
|
|
| Leitung & Finanzen | Wälchli Georg |
|
| Jury/Schiedsrichter | Meier Roman |
|
| Bauchef | Beerli Thomas |
|
| Werbung & Preise | Hepting Markus |
|
| Anmeldewesen | Tresch Michelle |
|
| Festwirtin | Huss Barbara |
|
| Festwirtin | Wuhrmann Jasmin |
|