| Funktion | Name | neu / bisher |
|---|
Vorstand / Erweiterter Vorstand
|
|
|
| Präsident | Meier Ruedi | bisher |
| Vizepräsident | Bernhard Michael | bisher |
| Leiter Finanzen | Braun Andreas | bisher |
Leiter Sport
| Bernhard Michael | bisher |
| Leiter Infrastruktur | Bissegger Christian | bisher |
| Leiter Marketing | Aeschlimann Sandro | neu |
| Kommunikation | Graf Fabian | bisher |
| Kommunikation | Fischer Tobija | bisher |
| Kommunikation | Osta Nicole | bisher |
| Vereinsadministration | Huss Barbara | bisher |
| Spielkommission |
|
|
| Leiter Spielbetrieb | Prifti Karin | bisher |
| Aufgebote Juniorenschiedsrichter (E-D) | Prifti Karin | bisher |
| J&S Coach | Binder Bruno | bisher |
| Koordinator KiFu-Turniere | vakant |
|
| Leistungsfussball |
|
|
| Leiter Aktive | Bretscher Christian | neu |
| 1. Mannschaft Trainer | Koller Mike |
|
| 1. Mannschaft Coach | Graf Fabian |
|
| 2. Mannschaft Trainer | Osta Sandro |
|
| 2. Mannschaft Coach | Christen Fabian |
|
| 3. Mannschaft Trainer | Schäuble Stephan |
|
| 3. Mannschaft Coach | vakant |
|
| Junioren A+ Trainer | Häne Peter |
|
| Junioren A+ Co-Trainer | Scheier Pascal |
|
| Torhütertrainer Leistungsfussball | Frauenfelder Ramon |
|
| Senioren |
|
|
| Koordinator Senioren | Mäder Philippe | bisher |
| Senioren 30+ Trainer | Fenn Philipp | bisher |
| Senioren 30+ Coach | Dialer Lukas | bisher |
| Senioren 40+ Trainer | De Nardo Sandro | neu |
| Senioren 40+ Coach | Vena Mirco | neu |
| Senioren 50+ Coach | Hamecher Rolf | bisher |
| Senioren 50+ Coach | Morf Urs | bisher |
| Senioren 50+ Coach | Orlandi Claudio | bisher |
| Frauen |
|
|
| Leiter Frauen / Juniorinnen | Odermatt Roger | bisher |
- Mannschaft Frauen Trainer
| vakant |
|
- Mannschaft Frauen Coach
| vakant |
|
| 2. Mannschaft Frauen Trainer | Frauenfelder Patrice (FC Elgg) | bisher |
2. Mannschaft Frauen Coach | vakant |
|
| Junioren |
|
|
| Sekretariat Junioren | Lattmann Sandra | bisher |
| Koordinator Junioren (B-D) | Sosic Slavi | neu |
| Junioren Ba Trainer | Mäder Patrick |
|
| Junioren Ba Trainer | De Nardo Sandro |
|
| Junioren Bb Trainer | vakant |
|
| Junioren Bb Coach | Fenn Philipp |
|
| Junioren Ca Trainer | Redondo Carlos |
|
| Junioren Ca Trainer | Schenk Jürg |
|
| Junioren Ca 14/18 Coach | Grob Dominik |
|
| Junioren Cb Trainer | Eberhart Michael |
|
| Junioren Cb Coach | Inderbitzin Michael |
|
| Junioren Cb Coach | Inderbitzin Janine |
|
| Junioren Cb Coach | Osta Mario |
|
| Junioren Da Trainer | Wittke David |
|
| Junioren Da Coach | Meier Roman |
|
| Junioren Db Trainer | Colonna Alec |
|
| Junioren Db Coach | Nunkoo Shaun |
|
| Junioren Dc Trainer | vakant |
|
| Junioren Dc Coach | vakant |
|
| Koordinator KiFu (E-G) | Lattmann Beat | bisher |
| Junioren Ea Trainer | Vena Mirco | bisher |
| Junioren Ea Coach | Patrick Stühlinger | neu |
| Junioren Eb Trainer | Büchler André | bisher |
| Junioren Eb Coach | Käch Daniel | bisher |
| Junioren Ec Trainer | Bachmann Sandro | bisher |
| Junioren Ec Coach | Lukas Knöpfli | neu |
| Junioren Ed Trainer | vakant |
|
| Junioren Ed Coach | vakant |
|
| Junioren Fa Trainer | Dicorrado Daniele | bisher |
| Junioren Fa Coach | Kayali Ercument | bisher |
| Junioren Fb Trainer | Köppel Matthias | bisher |
| Junioren Fb Coach | Pino Miguel | bisher |
| Junioren Fc Trainer | Binder Bruno | bisher |
| Junioren Fc Coach | vakant |
|
| Junioren Fd Trainer | Muccio Daniele | bisher |
| Junioren Fd Coach | vakant |
|
| Junioren G Trainer | vakant |
|
| Junioren G Coach | vakant |
|
| Koordinator Torspieler Junioren | vakant |
|
| Torspielertrainer Junioren | vakant |
|
| Juniorinnen |
|
|
| Koordinator Juniorinnen | Odermatt Roger | bisher |
| Juniorinnen A Trainer | Odermatt Roger | bisher |
| Juniorinnen A Trainer | Bachmann Silvan | bisher |
| Juniorinnen C Trainer | vakant |
|
| Juniorinnen C Trainerin | Flückiger Heidi | bisher |
| Juniorinnen D Trainer | Koch Markus | bisher |
| Juniorinnen D Trainerin | vakant |
|
| Juniorinnen E Trainerin | vakant |
|
| Juniorinnen E Trainerin | vakant |
|
| Umsetzung Ausbildungskonzept |
|
|
| Leiter Ausbildung | Bernhard Michael | bisher |
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Schiedsrichter |
|
|
| Schiedsrichter-Obmann / Schiedsrichter | Huber Michael | bisher |
| Schiedsrichter | Zogaj Bekim |
|
| Schiedsrichter | Morf Nicolas |
|
| Schiedsrichterin | Schär Anna Nina |
|
| Schiedsrichter | Suter Matthias |
|
| Schiedsrichter | Hinrichs Richard |
|
|
|
|
| Weitere Funktionäre / Lokale |
|
|
| Mitgliederkassierin | Alicajic Kadifa | bisher |
| Materialverwaltung | Meier Manuela | bisher |
| Platzspeaker | vakant |
|
| Platzwart | Anderegg Christian | bisher |
| Clubhaus Rietsamen | --- |
|
| Clubhauspächterin / Restaurant | Bissegger Karin | neu |
| Vereins-Fotografin | Osta Nicole | bisher |
| OK Grümpelturnier |
|
|
| Präsident | Osta Rafael | bisher |
| Werbung | Fischer Tobija | bisher |
| Sponsoring | Osta Sandro |
|
| Festwirt | Morf Nicolas |
|
| Festwirt | Oehninger Robin |
|
| Bauchef | Hübscher Michael |
|
| Bauchef | Morf Robin |
|
| Tombola | Osta Mario |
|
| Tombola | Inderbitzin Carmen |
|
| Spielbetrieb | Stanger Tim |
|
| Spielbetrieb | Eichhorn Andri |
|
| Barchef | Misteli Samuel |
|
| Barchef | Stanger Kevin |
|
| Kassier | Fallegger Ayrin |
|
| OK Juniorinnen Turnier |
|
|
| Werbung & Preise | Frauenfelder Patrice | bisher |
| Anmeldewesen & Finanzen | Odermatt Roger /Kahre Burkhard | bisher |
| Spielbetrieb | Bachmann Silvan | bisher |
| OK Hallenturnier |
|
|
| Leitung & Finanzen | Wälchli Georg | bisher |
| Jury/Schiedsrichter | Meier Roman | bisher |
| Bauchef | Beerli Thomas | bisher |
| Werbung & Preise | Hepting Markus | bisher |
| Personal | Tresch Michelle | bisher |
| Festwirtin | Huss Barbara | bisher |
| Festwirtin | Wuhrmann Jasmin | bisher |