|
| Januar | Trainingsplan B |
-
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||||||
| Ca | ||||||||
| Da | ||||||||
| Eb | ||||||||
| B-Juniorinnen | ||||||||
| C-Juniorinnen | ||||||||
| D-Juniorinnen | ||||||||
| Dienstag | ||||||||
| Db | ||||||||
| Ec | ||||||||
| Mittwoch | ||||||||
| Cb | 6.1. kein Training | |||||||
| Da | ||||||||
| Fb | ||||||||
| Mädchen Plus | ||||||||
| Donnerstag | ||||||||
| Db | ||||||||
| Ea | ||||||||
| Eb | ||||||||
| D-Juniorinnen | ||||||||
| Freitag | ||||||||
| Cb | ||||||||
| B-Juniorinnen | ||||||||
| C-Juniorinnen |
| Vorschau der Spiele in dieser Woche |
|---|
| Datum | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|