Montag : | Trainingsplan A / Strafräume schonen | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | GGS | 8 | 2a | |||||
| Juniorinnen D | 7 | 2b | ||||||
| Fc- Junioren | 1 | 3b | ||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4 | ||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 1a | Strafräume schonen | ||||
| Goalitraining | 1b oder 3a | Strafräume schonen evtl. auf Kunstrasen ausweichen | ||||||
| Ba- Junioren | 6 | 2a | ||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | ||||||
| Cb- Junioren | 4 | 3b | ganzer Platz wenn kein Goalitraining auf 3a (18:45) | |||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | |||||
| Juniorinnen B | 8 | 3 | ||||||
| Bb- Junioren | 4 | 4 |
Dienstag |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Frauen 1 | - | FC Seuzach 1 | 8 | 7 | 2 | ||
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | ||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 4 | |||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | ||||||
| Juniorinnen C | 8 | |||||||
| Dc- Junioren | 3 | |||||||
| Db- Junioren | 4 | |||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | ||||||
| 2.Mannschaft | 1 | |||||||
| 3.Mannschaft | 2 | |||||||
| A+ Junioren | 3 |