Donnerstag : | Trainingsplan B | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 1.Mannschaft | - | FC Winterthur U18 | 5 | 4 | 1 | ||
| Ca. 20:15 | Turnverein | - | Turnverein | 1 | 2 | 2 | ||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 4 | |||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 8 | 3 | |||||
| Juniorinnen C | 7 | 4 | ||||||
Freitag |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Ba- Junioren | - | Bb- Junioren | 6 | 1 | 2 | Intern | |
| 12:00 | Ca- Junioren | - | FC Frauenfeld | 3 | 7 | 2 | ||
| 14:00 | Da- Junioren | - | SC Veltheim | 2 | 4 | 2 | ||
| 16:00 | Cb- Junioren | - | FC Phönix Seen b | 1 | 6 | 2 | ||