Dienstag : | Trainingsplan ........ | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-Spiel | 3.Mannschaft | - | Phönix Seen 3 | Spiel Abgesagt | ||||
| FS-Spiel | 20:15 | 1.Mannschaft | - | YF Juventus | 5 | 4 | 2 | |
| Training | 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | ||||
| 18:00 | Ea- Junioren | Heute in Kabine | 3 | 2 | ||||
| 18:30 | Dc- Junioren | 3 | 3 | |||||
| Ba- Junioren | 6 | 3 | ||||||
| Db- Junioren | Heute in Kabine | 1 | 4 | Keine Kleider + Taschen auf den Bänken , (Db + 2.Man) | ||||
| Juniorinnen C | Kein Training | |||||||
| 20:00 | 2.Mannschaft | 1 | 3 | |||||
| 3.Mannschaft | 2 | 3 | ||||||
| A+ Junioren | Heute in Kabine | 7 | 4 | |||||
Mittwoch |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training | 17:00 | Ec- Junioren | 2 | |||||
| G- Junioren | 4 | |||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | ||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | ||||||
| 18:00 | Ca- Junioren | 3 | ||||||
| Cb- Junioren | 4 | |||||||
| Da- Junioren | 7 | |||||||
| Mädchen Plus | Kein Training | |||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | ||||||
| Senioren 40+ | 1 | |||||||
| Senioren 50 + | 6 |