WICHTIGE INFOS AN ALLE TRAINER
- Trainingspläne Saison 2019 - 2020 / Version 6.1 / 05. August 2019
- Bitte achtet darauf, dass keine Kleider und Taschen auf den Bänken sind, weil es teilen sich in der Regel immer 2 Mannschaften zeitversetzt eine Kabine
FREITAG : |
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAINING | 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 4 | ||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 8 | 2 | |||||
| Juniorinnen C | 7 | 3 | ||||||
SAMSTAG |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-SPIEL | 10:30 | Ec- Junioren | - | SC Veltheim d | 6 | 4 | 4 | |
| 11:00 | Ed- Junioren | - | FC Wülflingen d | 7 | 2 | 3b | ||
| 13:00 | Ea- Junioren | - | FC Pfäffikon a | 1 | 3 | 4 | ||
| 14:00 | Ca- Junioren | - | FC Phönix Seen a | 1 | 3 | 2 | ||
| 15:00 | Eb- Junioren | - | SC Veltheim b | 6 | 4 | 4 | ||
| 15:15 | Juniorinnen D | - | FC Rafzerfeld | 8 | 7 | 3 | ||
| 16:00 | Cb- Junioren | - | FC Kollbrunn-Rikon | 6 | 4 | 2 | ||
SONNTAG |
|---|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-SPIEL | 10:00 | 3.Mannschaft | - | FC Kempttal 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 12:15 | Frauen 1 | - | FC Rüti 1 | 8 | 7 | 2 | ||
| 14:30 | A+ Junioren | - | FC Pfäffikon | 3 | 6 | 2 |