WICHTIGE INFOS AN ALLE TRAINER
DONNERSTAG : | Trainingsplan..... | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAINING | 17:00 | Ed- Junioren | 6 | |||||
| Juniorinnen D | 8 | |||||||
| Eb- Junioren | 2 | |||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 4 | ||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | ||||||
| Ba- Junioren | 6 | |||||||
| Da- Junioren | 1 | |||||||
| Db- Junioren | 2 | |||||||
| Dc- Junioren | 3 | |||||||
| Goaliraining Jun. | ||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | ||||||
| 2.Mannschaft | 1 | |||||||
| A+ Junioren | 3 | |||||||
| Frauen 1 | 8 | |||||||
| Bb- Junioren | 7 |
FREITAG |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP | 20:00 | Senioren 50+ | - | FC Srbija ZH b | 1 | 6 | 4 | |
TRAINING | 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 4 | ||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 8 | 2 | |||||
| Juniorinnen C | 7 | 3 | ||||||