Page History
...
| Funktion | Name | neu/bisher | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand / Erweiterter Vorstand | |||||
| Präsident | Meier Ruedi | bisher | |||
| Vizepräsident | Bissegger Christian | bisher | |||
| Leiter Finanzen | Braun Andreas | bisher | |||
| Leiter Sport | vakant | ||||
| Leiter Sport/Nachwuchs | Sosic Slavisa | bisher | |||
| Leiter Infrastruktur | Bissegger Christian | bisher | |||
| Leiter Marketing | Aeschlimann Sandro | bisher | |||
| Abteilung Sport | Franz Christian | bisher | |||
| Kommunikation | vakant | ||||
| Kommunikation | Fischer Tobija | bisher | |||
| Vereinsadministration | Huss Barbara | bisher | |||
| Spielkommission | |||||
| Leiter Spielbetrieb | Prifti Karin | bisher | |||
| Aufgebote Juniorenschiedsrichter (E-D) | Prifti Karin | bisher | |||
| J&S Coach | Binder Bruno | bisher | |||
| Koordinator KiFu-Turniere | vakant | ||||
| Leistungsfussball | |||||
| Leiter Aktive | Bretscher Christian | bisher | |||
| 1. Mannschaft Trainer | Graf Fabian | ||||
| 1. Mannschaft Assistent | Oehninger Robin | ||||
| 2. Mannschaft Trainer | Christen Fabian | ||||
| 2. Mannschaft Trainer | Marchiori Felipe | ||||
| 3. Mannschaft Trainer | Brügge Oliver | ||||
| 3. Mannschaft Coach | Münger Dario | ||||
| Torhütertrainer Leistungsfussball | Frauenfelder Ramon | ||||
| Senioren | |||||
| Koordinator Senioren | Mäder Philippe | bisher | |||
| Senioren 30+ Trainer | Hamecher Domi | ||||
| Senioren 30+ Coach | Dialer Lukas | ||||
| Senioren 30+ Coach | Schoch Simon | ||||
| Senioren 40+ Trainer | Vena Mirco | ||||
| Senioren 40+ Trainer | Bissegger Christian | ||||
| Senioren 50+ Coach | Hamecher Rolf | ||||
| Senioren 50+ Coach | Morf Urs | ||||
| Senioren 50+ Coach | Orlandi Claudio | ||||
| Frauen (FC Wiesendangen Elgg) | |||||
| Leiter Frauen / Juniorinnen (FC Elgg) | Frauenfelder Patrice | bisher | |||
| Leiter Frauen / Juniorinnen (FC Wiesendangen) | Odermatt Roger | bisher | |||
| 1.Mannschaft Frauen Trainer | Rossi Diego (FC Elgg) | ||||
| 1.Mannschaft Frauen Coach | Frauenfelder Patrice | ||||
| Junioren | |||||
| Sekretariat Junioren | Lattmann Sandra | bisher | |||
| Koordinator Junioren (B-D) | Sosic Slavi | bisher | |||
| Junioren Ba Trainer | Meier Richard | bisher | |||
| Junioren Ba Trainer | Dario De Pasquale | neu | |||
| Junioren Bb Trainer | Heitz Roger | bisher | |||
| Junioren Bb Coach | |||||
| Junioren Ca Trainer | Meier Roman | bisher | |||
| Junioren Ca Trainer | Colonna Alec | bisher | |||
| Junioren Cb Trainer | Inderbitzin Jeanine | bisher | |||
| Junioren Cb Coach | Eberhart Michael | bisher | |||
| Junioren Da9 Trainer | Fenn Philipp | bisher | |||
| Junioren Da9 Trainer | Capeder Patric | bisher | |||
| Junioren Db9 Trainer | Ambrogiani Gian LucaHediger Michael | bisher | |||
| Junioren Db9 CoachTrainer | Ambrogiani Gian LucaHediger Michael | bisher | |||
| Junioren Da7 Trainer | |||||
| Junioren Da7 Trainer | |||||
| Junioren Db7 Trainer | Muccio Daniele | bisher | |||
| Junioren Db7 Trainer | |||||
| Koordinator KiFu (E-G) | Pino Miguel | bisher | |||
| Junioren Ea Trainer | Franz Christian | bisher | |||
| Junioren Ea Trainer | Türkmen Turgay Hassan | bisherGarrido Daniel | |||
| Junioren Eb Trainer | Büchler André | bisherPino Miguel | |||
| Junioren Eb Trainer | Rüttimann Rico | bisherFranz Christian | |||
| Junioren Eb Ec Trainer | Egli Christia | bisherTürkmen Turgay | |||
| Junioren Ec /Ed Pool Trainer | Gullo Fabrizio | bisherNeumann Michael | |||
| Junioren Ec /Ed Pool TrainerTrainer | Ambrogiani Gian Luca | bisherDialer Lukas | |||
| Junioren Ec/ Ed Pool Trainer | Brügge Oliver | neu | |||
| Junioren Ec/ Ed Pool Trainer | Scheier Pascal | neuEgli Christian | |||
| Junioren Fa/Fb Pool Trainer | Tschennet Tino | bisherRüttimann Rico | |||
| Junioren Fa/Fb Pool Trainer | Ebinger Raphael | bisherBüchler Andrè | |||
| Junioren Fa/Fb Pool Trainer | Tschennett Tino | Junioren Fb Trainer | Gullo Fabrizio | Rüttimann Natalie | bisher |
| Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Binder Bruno | bisher | |||
| Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Gössi Michael | neu | |||
| Junioren Fd 14/18 CoachFc/Fd Pool Trainer | Dialer Lukas | bisher | |||
| Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Neumann Michael | bisher | |||
| Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Zäch Tim | neu | |||
| Junioren G Trainer | Luzza DanieleZäch Zim | neu | |||
| Junioren G Trainer | Dalp Andreas | Rüttimann Nathalieneu | |||
| Junioren G Trainer | Staub Renato | Ebinger Raphaelneu | |||
| Koordinator Torspieler Junioren | Schwertfeger Dominik | bisher | |||
| Torspielertrainer Junioren | Osta Dario | ||||
| Juniorinnen (FC Wiesendangen Elgg) | |||||
| Koordinator Juniorinnen (FC Elgg) | Frauenfelder Patrice | bisher | |||
| Koordinator Juniorinnen (FC Wiesendangen) | Odermatt Roger | bisher | |||
| U18 FC Winterthur Wiesendangen | De Marco Antonio | ||||
| U16 FC Winterthur Wiesendangen | Münch Hanspeter | ||||
| U14 FC Winterthur Wiesendangen | Heini Nicolas | ||||
| Juniorinnen C | Silva Adriano | ||||
| Juniorinnen C | Vogt Armando | ||||
| Juniorinnen Da Trainer | Koch Markus | ||||
| Juniorinnen Da Trainer | Vogt Armando | ||||
| Juniorinnen Db Trainerin | Santamaria Alessia | ||||
| Juniorinnen Db Trainer | Silva Adriano | ||||
| Juniorinnen E Trainerin | Raschle Kim | ||||
| Juniorinnen E Trainerin | Meier Luzia | ||||
| Umsetzung Ausbildungskonzept | |||||
| Leiter Ausbildung | Bernhard Michael | ||||
| Koordinator Ausbildung | vakant | ||||
| Schiedsrichter | |||||
| Schiedsrichter-Obmann / Schiedsrichter | Morf Nicolas | bisher | |||
| Schiedsrichter | Zogaj Bekim | ||||
| Schiedsrichterin | Schär Anna Nina | ||||
| Schiedsrichter | Hinrichs Richard | ||||
| Schiedsrichter | Demuth Robert | ||||
| Schiedsrichter | Kalberer Fabian | ||||
| Schiedsrichter | Lombardi Marco | ||||
| Weitere Funktionäre / Lokale | |||||
| Mitgliederkassierin | Alicajic Kadifa | bisher | |||
| Materialverwaltung | Meier Manuela | bisher | |||
| Platzspeaker | vakant | ||||
| Platzwart | Anderegg Christian | bihser | |||
| Clubhaus Rietsamen | --- | ||||
| Clubhauspächterin / Restaurant | Bissegger Karin | bisher | |||
| Vereins-Fotografin | Osta Nicole | ||||
| OK Grümpelturnier | |||||
| Präsident | Osta Rafael | ||||
| Finanzen | Morf Nicolas | ||||
| Marketing | Fallegger Ayrin | ||||
| Marketing | Fischer Tobija | ||||
| Sponsoring | Osta Sandro | ||||
| Festwirt | Oehninger Robin | ||||
| Festwirt | Kälin Silvan | ||||
| Bauchef | Hübscher Michael | ||||
| Bauchef | Morf Robin | ||||
| Tombola | Osta Mario | ||||
| Tombola | Inderbitzin Carmen | ||||
| Spielbetrieb | Stanger Tim | ||||
| Spielbetrieb | Eichhorn Andri | ||||
| Spielbetrieb | Grabo Nik | ||||
| Spielbetrieb | Baumgartner Lars | ||||
| Barchef | Misteli Samuel | ||||
| Barchef | Stanger Kevin | ||||
| OK Hallenturnier | |||||
| Leitung & Finanzen | Wälchli Georg | ||||
| Jury/Schiedsrichter | Meier Roman | ||||
| Bauchef | Beerli Thomas | ||||
| Werbung & Preise | Hepting Markus | ||||
| Helfereinsätze | Colonna Alec | ||||
| Festwirtin | Huss Barbara | ||||
| Festwirtin | Wuhrmann Jasmin | ||||
| OK Chilbi | |||||
| Leitung | Schäffler Markus | ||||
| Verpflegung | Inderbitzin Michael | ||||
| Bar | Inderbitzin Carmen | ||||
| Personal | Inderbitzin Janine | ||||
| Kommunikation | Schwertfeger Dominik | ||||
| Festbeiz | Wuhrmann Jasmin | ||||
| Festbeiz | Schäffler Patrizia |
...