Page History
...
Der Infopoint ist auf dem Rietsamen beim Clubhaus ist aufgeschaltet
Bei Offiziellen Trainings- / Testspielen bitte frühzeitig auf dieser Seite nachschauen. Besten Dank
| Was | Wann | Datum | Zeit |
| Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz |
| Schiri Garderobe | Infos | ||||||||||
| TS | So | 16.03.25 | 12:15 | 3. Mannschaft | 8 | - | FC Weisslingen 1 | 9 | 2 | Schiri Garderobe EG | abgesagt |
| TS | Sa | 16.03.25 | 14:30 | Ba-Junioren | 10 | - | FC Unterstrass B | 5 | 2 | Schiri Garderobe OG | |
| TS | Mi | 19.03.25 | 18:30 | Ca-Junioren | 9 | - | FC Oberwinterthur Ca | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| TS | Fr | 21.03.25 | 20:15 | Senioren 40+ | 5 | - | FC Uzwil-Henau 40+ | 8 | 2 | Schiri Garderobe UG | |
| MS | Sa | 22.03.25 | 10:00 |
| Ca-Junioren |
| 9 | - |
| SV Schaffhausen Cb |
| 2 | 2 | Schiri Garderobe EG |
| MS | Sa |
| 22.03.25 |
| 12:00 | Da-Junioren |
| 7er |
| 5 | - | FC |
| Rafzerfeld Dd 7er | 3 | 4 | 2. Mannschaft |
| TS | Sa |
| 22.03.25 |
| 12: |
| 30 | 2. Mannschaft | 1 |
| - | FC |
| Maur 1 | 7 |
| 2 | Schiri Garderobe OG |
| MS | Sa |
| 22.03.25 | 13:00 |
| Juniorinnen D | 8 | - | FC |
| Embrach Db |
| 10 | 3 |
| 3. Mannschaft | |
| MS | Sa |
| 22.03.25 | 15: |
| 00 | Frauen U18 | 11 |
| - |
| Team AFF-FFV | 6 |
| 2 | Schiri Garderobe EG |
| MS | Sa |
| 22.03.25 | 17: |
| 15 | Bb-Junioren | 9 |
| - |
| Reiat-United B | 4 |
| 2 | Schiri Garderobe OG |
| MS |
| Sa |
| 22.03.25 |
| 18: |
| 00 |
| 1.Mannschaft |
| 12 | - | FC |
| Brütisellen-Dietikon | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG |
| T | So | 23.03.25 | 10:00 | Turnier Fa | 1 | - | Turnier Fa | 4 | 3 und 4 | Turnier von 10:00-16:00 | Garderoben 1 - 4 |
| MS | So | 23 |
| .03.25 | 14:30 |
| Frauen U 21 | 11 | - | FC |
| Phönix-Seen 2 | 8 | 2 | Schiri Garderobe |
| EG |