Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Platz- und Garderobeneinteilung Frühling
|
Trainingsplan B, dann A/C | 45.April | Wisi Stube geöffnet |
| Datum | Tag | Wann | Wer | Platz | Garderoben | Was | Änderung | ||||||||||||
| 45.45.24 | DoFr | 18:30 | Ba-Junioren | 23 | 106 | T | Kein Training | ||||||||||||
| 45.45.24 | DoFr | 2018:00 | 1.Mannschaft 2. Mannschaft | 2 | 12/1 | T | Platz 1 Statt Platz 2 | 4.4.24 | Do | 20:00 | 3. Mannschaft und A+ Junioren | T | Platz 3 und 4 | 30 | Juniorinnen D | 4 | 3 und 4 | Training | |
| 5.5.24 | Fr | 18:30 | Juniorinnen U15/U17 | 2 | 1 und 2 | Training | bis 19.45 Uhr | ||||||||||||
| 5.5.24 | Fr | 20:15 | Senioren 40+ | 2 | 5 und 8 | Meisterschaft | 4.4.24 | DO | 20:30 | Frauen 1 | 2 | 11 | Cup | ||||||
...