Page History
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
März / AprilApril | Trainingsplan B | WISI STUBE | Mi offen |
| Tag | Datum | Was | Zeit | Wer | Platz | Bemerkung | |||||||||
SaDi | 0205.04. | MeisterschaftCup | 1020:00 | Juniorinnen E | spielen in Elgg | Sa | 0215 | Senioren 30+ | |||||||
| Fr | 08.04 | Meisterschaft | 1020: | 00Juniorinnen C | 215 | Senioren 30+ | |||||||||
| Sa | 0209.04. | Meisterschaft | 10:00 | Junioren Ea | 4 | Sa | 02.04. | Meisterschaft | 11:00 | Junioren Db | Da | 3 | |||
| Sa | 0209.04. | Meisterschaft | 1210:00 | Junioren BbEa | 24 | Abgesagt | |||||||||
| Sa | 0209.04. | Meisterschaft | 12:00 | Junioren Eb | 4 | Sa | 02.04. | Meisterschaft | 12:30Junioren Cb | 2 | |||||
| Abgesagt | Sa | 0209.04. | Meisterschaft | 13:00 | Junioren DcJuniorinnen C | 3 | |||||||||
| Sa | 02.04 | Meisterschaft | 1413:00 | Junioren EcEb | 4 | Abgesabt||||||||||
| Sa | 02.04. | Meisterschaft | 14:3015 | Juniorinnen B | 2 | Abgesagt | Junioren Ca | ||||||||
| Sa | 02.04. | Meisterschaft | 1618:30 | Junioren Ca | 2 | Abgesagt00 | 1.Mannschaft | 1 | |||||||
| So | 03.04 | Sichtungslauft | 9:00-11:30 | Juniorinnen U 15 | 3/4 | ||||||||||
| So | 03.04. | Meisterschaft | 11:30 | Junioren Ba | 2 | 10;00 | 3 | So | 03.04 | Meisterschaft | 14:00 | 2.Mannschaft | 2 | ||
| Abgesagt | So | 03.04. | Meisterschaft | 1612:30 | 3. Mannschaft | 215 | Frauen 1 |
...