Page History
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
2122.09.2021 | Trainingsplan B/MS und Cup |
...
Datum | Was | Zeit | Wer | Platz | Bemerkung | 21.09 | Training | 18:30 | Ba-Junioren | kein Training | 21.09 | Training | 18:30 | Bb-Junioren | kein Training | 21.09 | Training | 20:00A-Junioren | kein Training | |
| 21.09 | Training | 20:00 | 2. Mannschaft | 3 | statt Platz 2 | |||||||||||||||
| 21.09 | Training | 20:00 | 3. Mannschaft | 4 | statt Platz 3 | |||||||||||||||
| 22.09 | Training | 18:30 | Da-Junioren | 3 | kein Training/Cup auswärts | |||||||||||||||
| 22.09 | Training | 18:30 | CnCb-Junioren | 3 | statt Platz 2 | |||||||||||||||
| 22.09 | Training | 20:00 | Senioren 30+ | 2 | kein Training | |||||||||||||||
| 22.09 | Training | 20:00 | Senioren 40+ | 2 | kein Training | |||||||||||||||
| 24.09 | Training | 20:00 | Frauen 2 | 3 | Training in Elgg | |||||||||||||||
| 24.09 | Training | 20:00 | Frauen 1 | 3 | statt Platz 2 |
...