Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||||||||
| Ca | ||||||||||
| Cb | ||||||||||
| Da | ||||||||||
| Eb | ||||||||||
| B-Juniorinnen18.1. kein Training | ||||||||||
| C-Juniorinnen | ||||||||||
| D-Juniorinnen | ||||||||||
| Dienstag | ||||||||||
| Db | 19.1. kein Training | |||||||||
| Ea | ||||||||||
| Mittwoch | ||||||||||
| Cb20.1. kein Training | ||||||||||
| Da | ||||||||||
| Fb | ||||||||||
| Mädchen Plus | ||||||||||
| Donnerstag | ||||||||||
| Ca | ||||||||||
| Db21.1. kein Training | ||||||||||
| Ea | ||||||||||
| Eb | ||||||||||
| D-Juniorinnen | 21.1. kein Training | |||||||||
| Freitag | Cb | 22.1. kein Training | ||||||||
| B-Juniorinnen | ||||||||||
| C-Juniorinnen |
...