Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | |||||||||
| Ca | |||||||||
| Da | |||||||||
| Eb | |||||||||
| B-Juniorinnen | |||||||||
| C-Juniorinnen | |||||||||
| D-Juniorinnen | |||||||||
| Dienstag | |||||||||
| Db | |||||||||
| Ea | |||||||||
| Mittwoch | |||||||||
| Cb | 6.1. kein Training | ||||||||
| Da | |||||||||
| Fb | |||||||||
| Mädchen Plus | |||||||||
| Donnerstag | |||||||||
| Ca | |||||||||
| Db | |||||||||
| Ea | |||||||||
| Eb | |||||||||
| D-Juniorinnen | |||||||||
| Freitag | |||||||||
| Cb | |||||||||
| B-Juniorinnen | |||||||||
| C-Juniorinnen |
...