Page History
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
Dienstag 01Mittwoch 02.09.2020 | Trainingsplan BA, mit änderungen , da Spiel auf K9er
| |||||||
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorschau der Spiele in dieser Woche | Datum
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | Mittwoch 02.09.2020|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-Spiel | 18:30 | Juniorinnen D | - | FC Embrach | 8 | 7 | 3 | ||
| 17:00 | Fc- Junioren | - | 2 A | ||||||
| G- Junioren | - | 2 B | |||||||
| 17:30 | Fa- Junioren | - | 4 A | ||||||
| 17:45 | Fb- Junioren | - | 4 B | ||||||
| 18:30 | kein Training | ||||||||
| kein Training | |||||||||
| Cb- Junioren | 2 | 2 A | |||||||
| Cc- Junioren | 4 | 2 B | |||||||
| Mädchen Plus | keine Kabine | 1 | |||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 2 A | ||||||
| Senioren 40+ | 1 | 2 B | |||||||
| Senioren 50+ | 6 | 4 |
...
| Vorschau der Spiele in dieser Woche |
|---|
| Datum | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | MS-Spiel | 20:00 | Senioren 40+ | - | FC Ellikon Marthalen | 1 | 6 | 1 | |