Page History
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
Donnerstag 27Freitag 28.08.2020 | Trainingsplan ATrainingsplan
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms-Spiel | 20:00 | Senioren 30+ | - | FC Kloten | 2 | 6 | 1 | kann aber Wetterbedingt noch kurzfristig auf Platz 2 verlegt werden. |
| 17:30 | Ec- Junioren | 1 | 4 | |||||
| 18:00 | Juniorinnen C | 8 | 2 A | Platz um 19:20 verlassen, falls das Spiel noch kurzfristig auf Platz 2 verlegt wird | ||||
| Cc- Junioren | 4 | 3 A | ||||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 7 | 2 B oder direkt 3 B | ab 19:20 Uhr sicher auf Platz 3 B wechseln, falls das Spiel noch kurzfristig auf Platz 2 verlegt wird | ||||
| 20:00 | Frauen 1 | 7 | 2 A oder 3 A | Platz 3 , falls das Spiel auf dem KR stattfindet | ||||
| Frauen 2 | 8 | 2 B oder 3 B | Platz 3 , falls das Spiel auf dem KR stattfindet | |||||
...
| Vorschau der Spiele in dieser Woche |
|---|
| Datum | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | Freitag 28.08.2020 | 20:00 | Senioren 30+ | - | FC Kloten | 2 | 6 | 1 | Wenn Platz 1 nicht bespielbar, dann Platz 2|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|