Page History
...
|
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | 18:00 | Ea- Junioren | 7 | 4 | 18:30 | Ba- Junioren | Kein Training | Juniorinnen C | 8 | 2a | Dc- Junioren | 2 | 2b | Db- Junioren | 4 | 3a | 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | 2.Mannschaft | Kein Training | 3.Mannschaft | 2 | 4 | A+ Junioren | 3 | 3 | |||||||||
| Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subtle | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colour | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | mittwoch | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Bb- Junioren | - | Cholfirst United | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G- Junioren | 4 | 3b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | Kein Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | Heute in Kabine | 6 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 3b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | Kein Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 4 | bis 19:20 Uhr auf Platz 2 möglich, dann wechsel auf Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 3b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 4a |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
...
|
|---|
...