Page History
...
|
|
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | GGS | 8 | 2a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 7 | 2b | ||||||||||||||
| Fc- Junioren | 1 | 3b | ||||||||||||||
| EbEc- Junioren | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 3b | |||||||||||||
| Goalitraining | 2a | |||||||||||||||
| Ba- Junioren | Kein Training | |||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | ||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | Kein Training | ||||||||||||||
| Juniorinnen B | 8 | 2 | Juniorinnen C | 7 | 33 | |||||||||||
| Bb- Junioren | 4 | 2 |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020:3000 | EcBb- Junioren | - | SC Veltheim d | 6 | 4 | 4 | 11:00 | Ed- Junioren | - | FC Wülflingen d | 7 | 2 | 3b | 13:00 | Ea- Junioren | - | FC Pfäffikon a | 1 | 3 | 4 | 14:00 | Ca- Junioren | - | FC Phönix Seen a | 1 | 3 | 2 | 15:00 | Eb- Junioren | - | SC Veltheim b | 6 | 4 | 4 | 15:15 | Juniorinnen D | - | FC Rafzerfeld | 8 | 7 | 3 | 16:00 | Cb- Junioren | - | FC Kollbrunn-Rikon | 6 | Cholfirst United | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G- Junioren | 4 | 3b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | Kein Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | Heute in Kabine | 6 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 3b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | Kein Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 4 | bis 19:20 Uhr auf Platz 2 möglich, dann wechsel auf Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 3b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 4a |
...
| 4 | 2 |
|
|---|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3.Mannschaft | - | FC Kempttal 2 | 2 | 6 | 2 | 12:15 | Frauen 1 | - | FC Rüti 1 | 8 | 7 | 2 | 14:30 | A+ Junioren | - | FC Pfäffikon | 3 | 6 | 2|||||||||||||||||||||