Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiters für Trainings gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | |||||||||||||||||
| subtle | true | ||||||||||||||||
| colour | Blue | ||||||||||||||||
| title | CUP | 20:00 | FC Phönix Seen (Juniorinnen B)- | SV Höngg | 8 | 7 | 2 | ||||||||||
| Gruppierung Phönix Seen / Wiesendangen |
| 17:00 | EcEd- Junioren | 26 | 3a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | G- Junioren | 4 | 3b | |||||||||||||
| 17:30 | FbEb- Junioren | 12 | 4a | ||||||||||||||
| 1718:4500 | FaEa- Junioren | 64 | 4b | ||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 2a | ||||||||||||||
| Ba- Junioren | Plan B , alternativ Programm organisieren | ||||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | |||||||||||||||
| Db | 3 | 3a | Cb- Junioren | 42 | 3b | ||||||||||||
| DaDc- JuniorenKein Training | 3 | Mädchen Plus | 8 | 4 | Bis 19:00 Uhr auf Platz, dann wechsel auf Platz 4 | 3a | |||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | ||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 2.Mannschaft | Kein Training mehr | ||||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 3b | |||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3a | |||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 3b | Senioren 40+ | 1 | 3a | Senioren 50 + | 6 | 4 |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Ec- Junioren | - | SC Veltheim d | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 11:00 | Ed- Junioren | - | FC Wülflingen d | 7 | 2 | 3b | ||||||||||||||
| 13:00 | Ea- Junioren | - | FC Pfäffikon a | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 14:00 | Ca- Junioren | - | FC Phönix Seen a | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 15:00 | Eb- Junioren | - | SC Veltheim b | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 15:15 | Juniorinnen D | - | FC Rafzerfeld | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 16:00 | Cb- Junioren | - | FC Kollbrunn-Rikon | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
...
|
|---|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3.Mannschaft | - | FC Kempttal 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
| 12:15 | Frauen 1 | - | FC Rüti 1 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 14:30 | A+ Junioren | - | FC Pfäffikon | 3 | 6 | 2 |