Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiters für Trainings gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | 18:00 | Ea- Junioren | 7 | 4 | 18:30 | Ba- Junioren | 6 | 3b | Juniorinnen C | 8 | 2a | Dc- Junioren | 2 | 2b | Db- Junioren | 4 | 3a | 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | 2.Mannschaft | 1 | 3a | 3.Mannschaft | 2 | 4 | FC Phönix Seen (Juniorinnen B) | - | SV Höngg | 8 | 7 | 2 | Gruppierung Phönix Seen / Wiesendangen | |||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G- Junioren | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | Kein Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | A+ Junioren | 3 | 3b |
...
|
...