Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Senioren 30+ | - | FC Zürich Affoltern | 2 | 6 | 1 | wenn Platz 1 gesperrt, dann auf Platz2 | |||||||||||
| 17:00 | GGS | 8 | 2a | |||||||||||||||
| Juniorinnen D | 7 | 2b | |||||||||||||||||
| Fc- Junioren | 1 | 3b | |||||||||||||||||
| Eb- Junioren | heute in Kabine | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 3b | ||||||||||||||||
| Goalitraining | |||||||||||||||||||
| Ba- Junioren | Kein Training | ||||||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 3a | |||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | Kein Training | |||||||||||||||||
| Juniorinnen B | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 4 | 4 |
...
|
...