Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiters für Trainings gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 2b | G- Junioren | 4 | 3a | 17:30 | Fb- Junioren | 1 | 4a | 17:45 | Fa- Junioren | 6 | 4b | 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 2a | Cb- Junioren | 4 | 2b | Da- Junioren | kein Training | Mädchen Plus | 8 | 3b | 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 2a | Senioren 40+ | 1 | 3 | Senioren 50 + | 6 | 4 | 3.Mannschaft | 7 | 2b | ganzer Platz wenn 30+ nicht anwesend sind (bis jetzt nicht abgemeldet)| Status | | ||||||||
| subtle | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colour | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | donnerstag |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 1.Mannschaft | - | FC Zürich Affoltern | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | 3b | ||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4a | ||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 3 | 4b | ||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 2a | |||||||||||||
| Ba- Junioren | Plan B / alternativ Programm organisieren | |||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | ||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | 3b | ||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 3a | ||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | |||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | - | - | |||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 2 | ||||||||||||||
| A+ Junioren | heute in Kabine | 6 | 3b | |||||||||||||
| Frauen 1 | Kein Training | |||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | 4 |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Senioren 40+ | - | FC Elgg | 1 | 6 | ||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | |||||||||||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 8 | ||||||||||||||
| Juniorinnen C | 7 | |||||||||||||||
...
|
|---|
...