Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 1.Mannschaft | - | FC Zürich Affoltern | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | 3b | ||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4a | ||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 3 | 4b | ||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 2a | |||||||||||||
| Ba- Junioren | Plan B / alternativ Programm organisieren | |||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | ||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | 3b | ||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 3a | ||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | |||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | - | - | |||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 2 | ||||||||||||||
| A+ Junioren | heute in Kabine | 6 | 3b | |||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3aKein Training | ||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | 4 |
...
|
|---|
...