Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiters gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | title | ms - spiel
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 2b | |||||||||||||
| G- Junioren | 4 | 3a | ||||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | 4a | |||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | 4b | |||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 2a | |||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 2b | ||||||||||||||||||
| Da- Junioren | kein Training | |||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 3b | ||||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 2a | |||||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3.Mannschaft | 7 | 2b | ganzer Platz wenn 30+ nicht anwesend sind (bis jetzt nicht abgemeldet) |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | FC Neunkirch | 1 | 7 | 2 | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 1.Mannschaft | - | FC Zürich Affoltern | 5 | 4 | 1 | Gem. Weisung FVRZ Platzabtausch da in Neunkirch nicht gespielt werden kann||||||||||
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3a | |||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | 3b | |||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4a | |||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 43 | 2b | Training bis 19:20 Uhr | 4b | |||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 2a | ||||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | 3a | Plan B / alternativ Programm organisieren | ||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | |||||||||||||||
| Db | Juniorinnen C | 8 | 4a | Dc- Junioren | 2 | 3b | |||||||||||
| DbDc- Junioren | 4 | 3 | 3a | ||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a4b | ||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5- | 3- | ||||||||||||||
| 2.Mannschaft | - | - | 3.Mannschaft | 2 | 4a | Platz 1 ist gesperrt. Alternative : Training am Mittwoch möglich 20:00 Uhr1 | 2 | ||||||||||
| A+ Junioren | 3heute in Kabine | 4b6 | status3b | ||||||||||||||
| Frauen 1 | true8 | ||||||||||||||||
| colour | Red | ||||||||||||||||
| title | - | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | 3a | |||||||
| Bb- Junioren | 7 | 4 | Bemerkungen
...
|
|---|
...