Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 2.Mannschaft | - | FC Neunkirch | 1 | 7 | 1 (2) | Platzabtausch (Gem. Weisung FVRZ Platzabtausch da in Neunkirch nicht gespielt werden kann) | ||||||||
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | |||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 4 | |||||||||||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | ||||||||||||||
| Juniorinnen C | 8 | |||||||||||||||
| Dc- Junioren | 2 | |||||||||||||||
| Db- Junioren | 4 | |||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | ||||||||||||||
| 2.Mannschaft | - | - | ||||||||||||||
| 3.Mannschaft | 2 | Wenn Platz 1 gesperrt ist, Alternative Training am Mittwoch 20:00 Uhr | ||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | |||||||||||||||
...