Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiteres für Trainings + Spiele gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | A+ Junioren | - | FC Bülach | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 3a | ||||||||||||||
| GEd- Junioren | 64 | 3b | ||||||||||||||||
| 1817:0030 | EaFb- Junioren | 71 | 4 | |||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | kein Training (Ferien) | ||||||||||||||||
| 18:30 | BaCa- Junioren | heute in Kabine | 6 | 2a3a | Ba + Bb trainieren zusammen (Ferien) | Juniorinnen C | Kein Training (Ferien) | keine Kleider + Taschen auf den Bänken | ||||||||||
| CbDc- Junioren | 24 | 2b3b | ||||||||||||||||
| DbDa- Junioren | 4 | kein Training | ||||||||||||||||
| Mädchen Plus | kein Training (Ferien) | 3a|||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | Senioren 30+ | 2 | 3a | ||||||||||||
| Senioren 40+2.Mannschaft | 1 | 3a | 3b | |||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 3.Mannschaft | 2 | 4 | A+ Junioren | Kein Training, trainierten am Mo |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | ||||||||||||||||||||
| subtle | true | |||||||||||||||||||
| colour | Blue | |||||||||||||||||||
| title | CUP | 20:15 | A+ Junioren | - | FC Bülach | 3 | 72 | |||||||||||||
| 17:00 | EcEd- Junioren | 26 | 3a | |||||||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | G- Junioren | 4 | 3b | ||||||||||||||||
| 17:30 | FbEb- Junioren | 12 | 4a4 | |||||||||||||||||
| 1718:4500 | FaEa- Junioren | kein Kein Training (Ferien) | ||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 2a | |||||||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | heute in Kabine | 6 | 3a | keine Kleider + Taschen auf den Bänken | Cb- Junioren | 4 | 3b | Da- Junioren | kein Training | Mädchen Plus | 8 | kein Training (Ferien) | 2b | Trainieren zusammen mit Bb- Junioren (Ferien) | |||||
| Da- Junioren | Kein Training (ferien) | |||||||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | 3b | ||||||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 3a | ||||||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | |||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2a | |||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 2b | ||||||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 3b | ||||||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3a | ||||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | Trainieren 18:30 mit Ba zusammen (Ferien) | 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 3a | Senioren 40+ | 1 | 3b | Senioren 50 + | 6 | 4
...
|
|---|
...