Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiteres für Trainings + Spiele gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | GGS Ed- Junioren | 86 | 2a | 3b | ||||||||||||
| 18:00 | Ea | Juniorinnen D | 7 | 2b | Fc- Junioren | Kein Training (Ferien) | 7 | Eb- Junioren | 2 | 4 | |||||||
| 18:30 | CaBa- Junioren | 36 | 3 | Goalitraining | 2a | Ba - Junioren+ Bb trainieren zusammen (Ferien) | |||||||||||
| Juniorinnen C | Kein Training (Ferien) | ||||||||||||||||
| DaDc- Junioren | Kein Training (Ferien) | 2 | 2b | ||||||||||||||
| DbCb- Junioren | 4 | 43a | |||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | Juniorinnen B | |||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 3a | 8|||||||||||||||
| 3 | .Mannschaft | 2 | 4 | ||||||||||||||
| A+ Bb- Junioren | Kein Training | / Ba + Bb am Di, trainierten am Mo | |||||||||||||||
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | 20:15 | A+ Junioren | - | FC Bülach | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
| 17 | 18:00 | EaEc- Junioren | 2 | 3a | ||||||||||||||||||
| G- Junioren | 74 | 3b | ||||||||||||||||||||
| 1817:30 | BaFb- Junioren | 61 | 2a | Ba + Bb trainieren zusammen (Ferien) | 4a | |||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | kein | Juniorinnen C | Kein Training (Ferien) | ||||||||||||||||||
| 18:30 | DcCa- Junioren | heute in Kabine | 6 | 3a | keine Kleider + Taschen auf den Bänken | |||||||||||||||||
| Cb | 2 | 2b | Db- Junioren | 4 | 3b | |||||||||||||||||
| Da- Junioren | kein Training | |||||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | kein Training (Ferien) | 3a||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5Senioren 30+ | 2 | 2.Mannschaft | 1 | 3a | 3.Mannschaft | 2 | 4 | |||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | 3b | ||||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 4 | A+ Junioren | 3 | 3b |
...
|
|---|
...