Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiteres für Trainings + Spiele gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017:00 | Ec- JuniorenGGS - | 8 | FC Wülflingen c | 1 | 3 | 4 | Spiel findet am 9.11. statt (Gegner Ferien) | 11:00 | Db- Junioren | - | FC Schaffhausen b | 6 | 4 | 2 | 11:45 | Ea- Junioren | - | FC Dübendorf a | 7 | 2 | 4 | 14:15 | Eb- Junioren | - | FC Tössfeld a | 1 | 3 | 4 | 2a | |||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen D | 7 | 2b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fc- Junioren | Kein Training (Ferien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 3b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goalitraining | 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba- Junioren | Kein Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen B | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bb- Junioren | Kein Training / Ba + Bb am Di | FC Elgg hat sich am Freitag Nachmittag zurückgezogen
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Frauen 1 | - | Zürisee United 3 | 8 | 7 |
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | ||||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | 2a | Ba + Bb trainieren zusammen (Ferien) | |||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen C | Kein Training (Ferien) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dc- Junioren | 2 | 2b | |||||||||||||||||||||||||
| Db- Junioren | 4 | 3a | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 3a | |||||||||||||||||||||||||
| 3.Mannschaft | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 3b | 2
...
|
|---|
...