Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiteres für Trainings + Spiele gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017:00 | Senioren 30+ | Ed- JuniorenCholfirst United | 62 | 3a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 28 | status3b | |||||||||||||||
| subtleEb- Juniorentrue | 2 | 4a | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| colour | Green | ||||||||||||||||
| title | Training | EcEa- Junioren | heute in Kabine | 3 | 2b | G- Junioren | 4 | 3a4b | |||||||||
| 1718:30 | FbCa- Junioren | 17 | 4 | 17:45 | 2a | ||||||||||||
| BaFa- Junioren | 6 6 | 2a | 3a | ||||||||||||||
| Da | 18:30 | Ca- Junioren | 31 | 3a2b | |||||||||||||
| CbDb- Junioren | 42 | 3b | |||||||||||||||
| DaDc- Junioren | Kein kein Training | ||||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | ||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | Spiel in Schaffhausen | |||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 2b | |||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 3b | |||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3a | |||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | Mädchen Plus | 8 | 4 | 20:00 | Senioren 40+ | 1 | 3 | Senioren 50 + | 6 | 4 |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | EdEc- Junioren | 26 | 43a | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Juniorinnen DB | 8 | 3b | Eb- Junioren2 | 4a | 18:00 | Ea- Junioren | 4 | 4b | 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 2a | Ba- Junioren | 6 | 3a | Da- Junioren | 1 | 2b | Db- Junioren | 2 | 3b | Dc- Junioren | kein Training | ||||||
| Juniorinnen C | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Dc- Junioren | 3 | Goaliraining Jun. | 4a | 20:00 | 1.Mannschaft | Spiel in Schaffhausen | 2.Mannschaft | 1 | 2b | A+ Junioren | 3 | 3b | Frauen 1 | 8 | 3a | Bb- Junioren | 74 | ||||||||||||
...
|
|---|
...