Page History
...
| Platz 1 bleibt bis auf weiteres für Trainings + Spiele gesperrt | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Senioren 30+ | - | Cholfirst United | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 17:00 | EdEc- Junioren | 6heute in Kabine | 3b3 | 18:002b | ||||||||||||||||
| EaG- Junioren | 74 | 43a | |||||||||||||||||||
| 1817:30 | BaFb- Junioren | 16 | 4 | 3b | |||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | Juniorinnen C | 8 | 2a | ||||||||||||||||
| 18:30 | CaDc- Junioren | 23 | 2b3a | ||||||||||||||||||
| DbCb- Junioren | 4 | 3a | 3b | ||||||||||||||||||
| Da- Junioren | Kein Training | ||||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 40+ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 4 | 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | 2.Mannschaft | 1 | 3a | 3.Mannschaft | 2 | 4 | A+ Junioren | 3 | 3b |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017:00 | Senioren 30+ | Ed- JuniorenCholfirst United | 62 | 3a | |||||||||||||
| Juniorinnen D | 28 | status3b | ||||||||||||||||
| subtleEb- Juniorentrue | 2 | 4a | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| colour | Green | |||||||||||||||||
| title | Training | EcEa- Junioren heute in Kabine | 4 | 3 | G- Junioren | 4 | 4b | |||||||||||
| 18 | 17:30 | FbCa- Junioren | 17 | 17:452a | ||||||||||||||
| FaBa- Junioren | 6 6 | 18:303a | ||||||||||||||||
| CaDa- Junioren | 31 | 2b | ||||||||||||||||
| CbDb- Junioren | 42 | 3b | ||||||||||||||||
| DaDc- Junioren | Kein kein Training | Mädchen Plus | 8 | |||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | |||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | Spiel in Schaffhausen | ||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 2b | ||||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 3b | ||||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3a | ||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | 4 | 20:00 | Senioren 40+ | 1 | Senioren 50 + | 6
...
|
|---|
...