Page History
...
| Trainingsplan B Trainingsplan | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | GGS | 8 | 2a | Juniorinnen D | 7 | 2b | FcEd- Junioren | 16 | 3b | ||||||||||||||
| 18:00 | EbEa- Junioren | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18:30 | CaBa- Junioren | 63 | 3b3 | |||||||||||||||||||||
| Juniorinnen CGoalitraining | 8 | 2a | ||||||||||||||||||||||
| BaDc- Junioren | kein Training | 2 | Da- Junioren | 1 | 2b | |||||||||||||||||||
| CbDb- Junioren | 4 | 43a | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2.MannschaftJuniorinnen B | 18 | 3a | ||||||||||||||||||||||
| 3 | .Mannschaft | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A+ Bb- Junioren | 43 | 43b | ||||||||||||||||||||||
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Senioren 30+ | - | Cholfirst United | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | heute in Kabine | 3 | |||||||||||||
| GEd- Junioren | 64 | ||||||||||||||||
| 1817:0030 | EaFb- Junioren | 71 | 18|||||||||||||||
| 17: | 3045 | BaFa- Junioren | 6 | ||||||||||||||
| 18:30 | Ca | Juniorinnen C | 8 | Dc- Junioren | 23 | ||||||||||||
| DbCb- Junioren | 4 | ||||||||||||||||
| Da- Junioren | Kein Training | ||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | ||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 40+ | 1 | |||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2.Mannschaft | 1 | 3.Mannschaft | 2 | A+ Junioren | 3 |
...
|
|---|
...