Page History
...
| Platz 1 offen / 16er schonen Trainingsplan | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 20:00 | Da- Junioren | - | FC Schaffhausen | 6 | 3 | 3 | keine Kleider + Taschen auf den Bänken (Da + A+) | ||||||||||
| 20:15 - 22:00 | A+ Junioren | - | FC Rüti | 6 | 4 | 2 | keine Kleider + Taschen auf den Bänken (Da + A+) | ||||||||||
| 17:00 - 18:30 | Ed- Junioren | 1 | 2a | ||||||||||||||
| 17:00 - 18:30 | Juniorinnen D | 8 | 2b | |||||||||||||||
| 17:00 - 18:30 | Eb- Junioren | 7 | 4a | |||||||||||||||
| 18:00 - 19:30 | Ea- Junioren | keine | 4b | Keine Garderobe, bitte umgezogen | ||||||||||||||
| - | Ca- Junioren | Plan D, kein Training möglich (hat mit Mo + Mi 2x Training) | ||||||||||||||||
| 18:30 - 19:40 | Ba- Junioren | 7 | 2a | Platz muss ab 19:40 frei sein, für das Spiel | ||||||||||||||
| 18:30 - 19:40 | Dc- Junioren | 2 | 2b | Platz muss ab 19:40 frei sein, für das Spiel | ||||||||||||||
| 18:30 - 20:00 | Db- Junioren | 1 | 4a | |||||||||||||||
| - | Goaliraining Jun. | Plan D, kein Training möglich | ||||||||||||||||
| 20:00 - 21:30 | 1.Mannschaft | 5 | 1 | Wenn Platz 1 gesperrt, dann Platz 316er schonen | ||||||||||||||
| 20:00 - 21:30 | 2.Mannschaft | 1 | 3 | Wenn Platz 1 gesperrt , dann Platz 4|||||||||||||||
| 20:00 - 21:30 | Frauen 1 | 8 | 4 | Wenn Platz 1 gesperrt, dann kein Training möglich (Plan D)|||||||||||||||
| - | Bb- Junioren | Plan D, kein Training möglich |
...