Page History
...
| Trainingsplan ... Trainingsplan B | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Senioren 40+ | - | FC Bassersdorf | 4 | 7 | ||||||||||||
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | |||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 3 | |||||||||||||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | ||||||||||||||||
| Juniorinnen C | 8 | |||||||||||||||||
| Dc- Junioren | 2 | |||||||||||||||||
| Db- Junioren | Heute in Kabine | 3 | ||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | ||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | |||||||||||||||||
| 3.Mannschaft | 2abtausch, trainieren am Mittwoch | |||||||||||||||||
| A+ Junioren | Heute in Kabine | 6 |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | |||||||||||||
| G- Junioren | 4 | |||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | ||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | ||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | ||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | |||||||||||||||
| Da- Junioren | 7 | |||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | |||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | ||||||||||||||
| Senioren 40+ | abgemeldet, kein Training | |||||||||||||||
| 3.Mannschaft | 1 | |||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | |||||||||||||||
...
|
|---|
...