Page History
...
| Trainingsplan B | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720:00 | GGS Senioren 40+ | 8- | 2aFC BassersdorfJuniorinnen D | 4 | 7 | 2b | |||||||||||||
| 17:00 | Ed | Fc- Junioren | 1 | 3b | Eb- Junioren | 26 | |||||||||||||
| 4 | 18:3000 | CaEa- Junioren | heute in Kabine | 3 | 3b | |||||||||||||||
| Goalitraining | 2a18:30 | Ba- Junioren | 6 | |||||||||||||||||
| Juniorinnen C | 8 | |||||||||||||||||||
| Dc | kein Training mehr | Da- Junioren | 12 | 2b | ||||||||||||||||
| CbDb- Junioren | 43a | anstelle der Ba-Jun kann auf Platz 3a trainiert werdenHeute in Kabine | 3 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | ||||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | Juniorinnen B | 8 | 3 | Bb- Junioren | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 3.Mannschaft | 2 | |||||||||||||||||||
| A+ Junioren | Heute in Kabine | 6 | Spiel auswärts in Stein am Rhein
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017:00 | Senioren 40+ | - | FC Bassersdorf | 4 | 7 |
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | Ec- Junioren | 2 | ||||||||||||||||||||||
| G- Junioren | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | BaCa- Junioren | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cb | Juniorinnen C | 8 | Dc- Junioren | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | Heute in Kabine | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2.Mannschaft | 1 | 3.Mannschaft | 2 | Senioren 30+ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | A+ Junioren | Heute in Kabine | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
...
|
|---|
...