Page History
...
| Trainingsplan | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:1500 | Senioren 50+1.Mannschaft | - | SV Schaffhausen 1 | FC Regensdorf | 6 | 35 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | EdEc- Junioren | 62 | 3b | 2b | |||||||||||||||||||||||
| G | 18:00 | Ea- Junioren | 74 | 43a | ||||||||||||||||||||||||
| 1817:30 | BaFb- Junioren | machen kein Training | - | 4a | ||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | - | 4b | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca | Juniorinnen C | 8 | 2a | Dc- Junioren | 2 | 2b | Db- Junioren | Heute heute in Kabine | 7 | 3a | 20:00 | 2.Mannschaft | 1 | 2 | 3.Mannschaft | 2 | 3 | 2a | |||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 2b | ||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | Kein Training | |||||||||||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 3b | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | 2 | A+ Junioren | Heute in Kabine | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017:00 | Senioren 50+ | - | FC RegensdorfEd- Junioren | 63 | |||||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | |||||||||||||||||||
| Eb | 4 |
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | |||||||||||||||
| 18:00 | GEa- Junioren | 4 | 3a | |||||||||||||||||
| 1718:30 | FbCa- Junioren | - | 4a | 17:45 | 7 | |||||||||||||||
| BaFa- Junioren | - | 4b | 6 | |||||||||||||||||
| Da | 18:30 | Ca- Junioren | heute in Kabine | 7 | 2a | 1 | ||||||||||||||
| DbCb- Junioren | 42 | 2b | ||||||||||||||||||
| DaDc- Junioren | Kein Training | Mädchen Plus | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 3b||||||||||||||||||||
| 20:00Senioren 30+ | 1.Mannschaft | 5 | ||||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | |||||||||||||||||||
| Senioren 40A+ Junioren | 3 | |||||||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | 2
...
|
|---|
...