Page History
...
| Trainingsplan | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Senioren 50+ | - | FC Regensdorf | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 2b | ||||||||||||||
| G- Junioren | 4 | 3a | ||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | - | 4a | |||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | - | 4b | |||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | heute in Kabine | 1 | 2a | ||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 2b | ||||||||||||||||
| Da- Junioren | 7 | 3a | ||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 3b | ||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
...