Page History
...
| Trainingsplan A / Strafräume schonen | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | EcEd- Junioren | 26 | 2b | G- Junioren | 3a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | 3b | ||||||||||||||||
| Eb | 4 | 3a | 17:30 | Fb- Junioren | 12 | 4a | ||||||||||||
| 1718:4500 | FaEa- Junioren | 64 | 4b | |||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 37 | 2a1a | |||||||||||||||
| CbBa- Junioren | 46 | 2b1b | ||||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2a | ||||||||||||||||
| Db- | Kein Training | Mädchen Plus | 8 | - | Kein TrainingJunioren | 2 | 2b | |||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | |||||||||||||||||
| 20:00Senioren 30+ | 1.Mannschaft | 5 | 1a | |||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | Strafraum schonen1b | ||||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | Senioren 40+ | 1 | 2 | Senioren 50 + | 6 | 4 |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
...