Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 2b | ||||||||||||
| G- Junioren | 4 | 3a | ||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | 4a | |||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | 4b | |||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 2a | |||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 2b | ||||||||||||||
| Da- Junioren | - | Kein Training | ||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 3b- | Kein Training | |||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | 1 | Strafraum schonen | ||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | 4 | ||||||||||||||
...