Page History
...
| Trainingsplan A / Strafräume schonen | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 2b | ||||||||||||
| GEd- Junioren | 64 | 3b3a | ||||||||||||||
| 1817:0030 | EaFb- Junioren | 71 | 44a | |||||||||||||
| 1817:3045 | BaFa- Junioren | 6 | 1a | Strafraum schonen | 4b | |||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | Juniorinnen C | 8 | 2a | |||||||||||
| DcCb- Junioren | 24 | 2b | ||||||||||||||
| DbDa- Junioren | 4 | - | Kein Training | |||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | 3b3a | ||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | Senioren 30+ | 25 | 1 | Strafraum schonen2 | |||||||||||
| .MannschaftSenioren 40+ | 1 | 2 | 3.Mannschaft | 2 | 3 | |||||||||||
| Senioren 50 + | 6 | A+ Junioren | 3 | 4 | ||||||||||||
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
...