Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | |||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | |||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | |||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 4 | ||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7Kein Training | ||||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | |||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | |||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | |||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | |||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | ||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | ||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | |||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | |||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | |||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 |
...