Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | ||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 7 | 4 | |||||||||||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | 1a | |||||||||||||
| Juniorinnen C | 8 | 2a | ||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 2b | ||||||||||||||
| Db- Junioren | 4 | 3a | ||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 1 | |||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3.Mannschaft | 2 | 3 | ||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 4 | ||||||||||||||
...
|
...