Page History
...
| Trainingsplan A | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | GGS | 8 | 2a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 7 | 2b | ||||||||||||||
| Fc- Junioren | 1 | 3b | ||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 1a | |||||||||||||
| Goalitraining | 1b | |||||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | 2a | ||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | ||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | |||||||||||||
| Juniorinnen B | 8 | 3 | ||||||||||||||
| Bb- Junioren | 4 | 4 |
...
|
...