Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Trainingsplan | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117:00 | Da- JuniorenGGS | - | VFC Neuhausen 90 a | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen D | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11:30 | CbFc- Junioren | -6 | 1 | Spiel abgesat , macht dafür Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | EdEb- Junioren | - | FC Oberwinterthur d | 8 | 4 | 4 | bis 13:45 muss Kabine 8 frei sein | 13:00 | Dc- Junioren | - | FC Turbenthal * | 1 | 4 | 3 | 14:00 | Ca- Junioren | - | FC Schaffhausen | 1 | 3 | 1 | 15:00 | Juniorinnen C | - | FC Schwerzenbach | 8 | 7 | 3 | 15:00 | Eb- Junioren | - | FC Töss a | 6 | 2 | 4 | 16:00 | Bb- Junioren | - | FC Stammheim | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goalitraining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018:00 | 1.Mannschaft | - | FC Dübendorf 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen B | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 4 | 1 |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017:00 | 3.Mannschaft | Ed- Junioren | FC Bassersdorf 3 | 2 | 6 | 2 | 12:15 | A+ Junioren | - | FC Bassersdorf a | 3 | 7 | 1 | 14:30 | 2.Mannschaft | - | FC Neftenbach 2 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen C | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Db- Junioren | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Mannschaft | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 |