Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | |||||||||||||
| G- Junioren | 4 | |||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | ||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | ||||||||||||||
| 18:0030 | Ca- Junioren | 3 | ||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | |||||||||||||||
| Da- Junioren | 7 | |||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 |
| ||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | ||||||||||||||
| 3.Mannschaft | anstelle der Senioren 40+ | |||||||||||||||
| Senioren 40+ |
| |||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 |
...