Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Frauen 1 | - | FC Seuzach 1 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | ||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 4 | 3a | ||||||||||||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | Plan D kein Training | |||||||||||||||
| Juniorinnen C | 8 | 4b | ||||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 3b | ||||||||||||||||
| Db- Junioren | 4 | 4a | ||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 3b | ||||||||||||||||
| 3.Mannschaft | trainiert am Mi, da Senioren 40+ Match | |||||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 3a |
...
Mittwoch |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | |||||||||||||
| G- Junioren | 4 | |||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | ||||||||||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | ||||||||||||||
| 18:00 | Ca- Junioren | 3 | ||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | |||||||||||||||
| Da- Junioren | 7 | |||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 |
| ||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | ||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 |
| ||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 |
...