Page History
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 |
| ||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4a | ||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 4 | 4b | |||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 2a | |||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | Plan B kein Training / alternative 20:00 Uhr Platz 2a | ||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | ||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | 3b | ||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 3a | ||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | |||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2a |
| ||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 2b | ||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 3b | ||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3a | ||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | 4 |
...
Freitag |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 1.Mannschaft | - | FC Winterthur U18 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| Ca. 20:15 | Turnverein | - | Turnverein | 1 | 2 | 2 | (Bewilligt von Manfred / Ruedi) | |||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 4 | ||||||||||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 8 | 3 | |||||||||||||
| Juniorinnen C | 7 | 4 |
...