Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Mittwoch14 Donnerstag : | Trainingsplan A..... | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | EcEd- Junioren | 2 | 2b | G- Junioren | 4 | 3a | 17:30 | Fb- Junioren | 1 | 4a | 17:45 | Fa- Junioren | 6 | 4b | 18:00 | Ca- Junioren | 3 | 2a | Cb- Junioren | 4 | 2b | Da- Junioren | 7 | 3a | 6 | ||||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | Mädchen Plus | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 30+ | 2.Mannschaft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren 40A+ Junioren | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 1 | 2 | Senioren 50 + | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 |
...
Freitag Donnerstag 15 |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | Juniorinnen D | 8 |
| Eb- Junioren | 2 | 18:00 | Ea- Junioren | 4 | 18:30 | Ca- Junioren | 7 | Ba- Junioren | 6 | Da- Junioren | 1 | Db- Junioren | 2 | Dc- Junioren | 3 | 19:30 | 1.Mannschaft | - | FC Winterthur U18 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Ca. 20:15 | Turnverein | - | Turnverein | 1 | 2 | 2 | (Bewilligt von Manfred / Ruedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen C | 7 | 4 | Goaliraining Jun. | 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2.Mannschaft | 1 | A+ Junioren | 3 | Frauen 1 | 8 | Bb- Junioren | 7