Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Dienstag13 Mittwoch : | Trainingsplan B .... | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017:00 | 3.Mannschaft | Ec- Junioren | FC Phönix Seen 3 | 27 | ||||||||||||||||||
| G- Junioren | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | |||||||||||||||||||||
| Status | |||||||||||||||||||||||
| subtle | true | ||||||||||||||||||||||
| colour | Green | title | Training|||||||||||||||||||||
| 17:0045 | EdFa- Junioren | 6 | 3b | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | EaCa- Junioren | heute in Kabine | 3 | ||||||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | BaDa- Junioren | 6 | 3b | 7 | |||||||||||||||||||
| Mädchen Plus | 8 | Juniorinnen C | 8 | 2a | Dc- Junioren | 3 | 2b | Db- Junioren | 4 | 3a||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5Senioren 30+ | 2 | 2.Mannschaft | - |
| A+ Junioren | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Senioren 40+ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Senioren 50 + | 6 |
...
Donnerstag Mittwoch 14 |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | |||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | |||||||||||||||
| EbEc- Junioren | 2 | |||||||||||||||
| 18:00 | GEa- Junioren | 4 | ||||||||||||||
| 1718:30 | FbCa- Junioren | 1 | 7 | |||||||||||||
| Ba | 17:45 | Fa- Junioren | 6 | |||||||||||||
| 18:00 | CaDa- Junioren | 31 | ||||||||||||||
| CbDb- Junioren | 42 | |||||||||||||||
| DaDc- Junioren | 7 | Mädchen Plus | 8 | 3 | ||||||||||||
| Goaliraining Jun. | ||||||||||||||||
| 20:00Senioren 30+ | 1.Mannschaft | 5 | ||||||||||||||
| 2 | .Mannschaft | 1 | ||||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | |||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | |||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | Senioren 40+ | 1 | Senioren 50 + | 6 |