Page History
...
Donnerstag : | Trainingsplan ... A / Bitte Strafräume schonen !!!! | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3a | ||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 | 3b |
| |||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4a | ||||||||||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 4 | 4b | |||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | 1a | Strafraum schonen | ||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | 1b | Strafraum schonen| Status | subtle | true | colour | Red | title | Bei Plan B, kein Training | |||||||
| Da- Junioren | 1 | 2a | ||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | 2b | ||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | 4a | |||||||||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 1a | Strafraum schonen | ||||||||||||
| 2.Mannschaft | 1 | 1b | Strafraum schonen | |||||||||||||
| A+ Junioren | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Frauen 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 | 4 |
...
Freitag |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ec- Junioren | 2 | 4 | ||||||||||||
| 18:30 | Juniorinnen B | 8 | 2 | |||||||||||||
| Juniorinnen C | 7 | 3 | ||||||||||||||
| evtl. | 20:00 | Ba- Junioren | - | A-Junioren | 2 | |||||||||||
...